SwarLogo SKOG Stapjestornooi Stap 3 SwarLogo
132
Organisator: SK Oude God
Arbiter: Kenneth Cauwenberghs, Janik De Mondt
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (7 Rondes)
Speeltempo: 10 min. QPF
Datums: van 11/09/2022 tot 11/09/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, B Cut1, Buch, SB
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam N-Elo F-Elo NrClub #Part. #Ptn Perf OR #Win B Cut1 Buch SB
1
Meynen, Ruben
  1 Meynen, Ruben 0 6.0
1 W 1 11 Nazlukhanyan, Vram 0 4.0
2 W 1 14 Van Den Eede, Sebastiaan 0 3.5
3 Z 1 3 Vermeer, Stef 0 5.0
4 Z 1 17 Peeters, Milo 0 3.0
5 W 1 2 Desneux, Mani 0 6.0
6 W 1 8 De Wilde, Nils 0 4.0
7 Z 0 4 Dierick, Aaron 0 5.0
0 0 162 7 6.0 309 1.0 6 27.50 30.50 25.50
2
Desneux, Mani
  2 Desneux, Mani 0 6.0
1 Z 1 23 Maes, Castor 0 2.5
2 W 1 9 Sheth, Bhavia 0 4.0
3 Z 1 8 De Wilde, Nils 0 4.0
4 W 1 10 Geerts, Taro 0 4.0
5 Z 0 1 Meynen, Ruben 0 6.0
6 W 1 14 Van Den Eede, Sebastiaan 0 3.5
7 Z 1 3 Vermeer, Stef 0 5.0
0 0 124 7 6.0 309 0.0 6 26.50 29.00 23.00
3
Vermeer, Stef
  3 Vermeer, Stef 0 5.0
1 W 1 4 Dierick, Aaron 0 5.0
2 Z 1 13 Partoens, Lucie 0 4.0
3 W 0 1 Meynen, Ruben 0 6.0
4 Z 1 11 Nazlukhanyan, Vram 0 4.0
5 Z 1 10 Geerts, Taro 0 4.0
6 W 1 9 Sheth, Bhavia 0 4.0
7 W 0 2 Desneux, Mani 0 6.0
0 0 162 7 5.0 166 - 5 29.00 33.00 21.00
4
Dierick, Aaron
  4 Dierick, Aaron 0 5.0
1 Z 0 3 Vermeer, Stef 0 5.0
2 W 1 19 Leirs, Rubben 0 3.0
3 Z 1 24 Amsel, Nathan 0 2.0
4 W 1 12 Lincautan, Danil 0 4.0
5 Z 0 9 Sheth, Bhavia 0 4.0
6 W 1 11 Nazlukhanyan, Vram 0 4.0
7 W 1 1 Meynen, Ruben 0 6.0
0 0 228 7 5.0 166 - 5 26.00 28.00 19.00
5
D'Hooghe, Jonas
  5 D'Hooghe, Jonas 0 5.0
1 Z 0 8 De Wilde, Nils 0 4.0
2 W 0 15 Coeckelbergs, Benjamin 0 3.0
3 Z 1 19 Leirs, Rubben 0 3.0
4 W 1 24 Amsel, Nathan 0 2.0
5 Z 1 16 De Kaey, Roeland 0 3.0
6 W 1 12 Lincautan, Danil 0 4.0
7 Z 1 9 Sheth, Bhavia 0 4.0
0 0 132 7 5.0 166 - 5 21.00 23.00 16.00
6
Verhoeven, Wout
  6 Verhoeven, Wout 0 5.0
1 Z 0 10 Geerts, Taro 0 4.0
2 Z 1 27 Van Den Heuvel, Matthias 0 1.0
3 W 1 20 Kazantsev, Konstantin 0 3.0
4 W 1 16 De Kaey, Roeland 0 3.0
5 Z 0 8 De Wilde, Nils 0 4.0
6 W 1 18 Van Den Eede, Thomas 0 3.0
7 Z 1 14 Van Den Eede, Sebastiaan 0 3.5
0 0 124 7 5.0 166 - 5 20.50 21.50 13.50
7
Ooms, Lennert
  7 Ooms, Lennert 0 5.0
1 Z 0 9 Sheth, Bhavia 0 4.0
2 W 0 23 Maes, Castor 0 2.5
3 Z 1 25 Wong, Jayden 0 2.0
4 W 1 26 Goeminne, Nathan 0 1.0
5 Z 1 24 Amsel, Nathan 0 2.0
6 W 1 10 Geerts, Taro 0 4.0
7 Z 1 8 De Wilde, Nils 0 4.0
0 0 195 7 5.0 166 - 5 18.50 19.50 13.00
8
De Wilde, Nils
  8 De Wilde, Nils 0 4.0
1 W 1 5 D'Hooghe, Jonas 0 5.0
2 Z 1 17 Peeters, Milo 0 3.0
3 W 0 2 Desneux, Mani 0 6.0
4 Z 1 20 Kazantsev, Konstantin 0 3.0
5 W 1 6 Verhoeven, Wout 0 5.0
6 Z 0 1 Meynen, Ruben 0 6.0
7 W 0 7 Ooms, Lennert 0 5.0
0 0 114 7 4.0 50 - 4 30.00 33.00 16.00
9
Sheth, Bhavia
  9 Sheth, Bhavia 0 4.0
1 W 1 7 Ooms, Lennert 0 5.0
2 Z 0 2 Desneux, Mani 0 6.0
3 W 1 27 Van Den Heuvel, Matthias 0 1.0
4 Z 1 15 Coeckelbergs, Benjamin 0 3.0
5 W 1 4 Dierick, Aaron 0 5.0
6 Z 0 3 Vermeer, Stef 0 5.0
7 W 0 5 D'Hooghe, Jonas 0 5.0
0 0 0 7 4.0 50 - 4 29.00 30.00 14.00
10
Geerts, Taro
  10 Geerts, Taro 0 4.0
1 W 1 6 Verhoeven, Wout 0 5.0
2 W 1 24 Amsel, Nathan 0 2.0
3 Z 1 16 De Kaey, Roeland 0 3.0
4 Z 0 2 Desneux, Mani 0 6.0
5 W 0 3 Vermeer, Stef 0 5.0
6 Z 0 7 Ooms, Lennert 0 5.0
7 W 1 15 Coeckelbergs, Benjamin 0 3.0
0 0 114 7 4.0 50 - 4 27.00 29.00 13.00
11
Nazlukhanyan, Vram
  11 Nazlukhanyan, Vram 0 4.0
1 Z 0 1 Meynen, Ruben 0 6.0
2 Z 1 18 Van Den Eede, Thomas 0 3.0
3 W 1 21 Van Den Eede, Elias 0 3.0
4 W 0 3 Vermeer, Stef 0 5.0
5 Z 1 15 Coeckelbergs, Benjamin 0 3.0
6 Z 0 4 Dierick, Aaron 0 5.0
7 W 1 17 Peeters, Milo 0 3.0
0 0 114 7 4.0 50 - 4 25.00 28.00 12.00
12
Lincautan, Danil
  12 Lincautan, Danil 0 4.0
1 W 1 28 Meynen, Lukas 0 1.0
2 Z 1 20 Kazantsev, Konstantin 0 3.0
3 W 0 15 Coeckelbergs, Benjamin 0 3.0
4 Z 0 4 Dierick, Aaron 0 5.0
5 W 1 17 Peeters, Milo 0 3.0
6 Z 0 5 D'Hooghe, Jonas 0 5.0
7 W 1 18 Van Den Eede, Thomas 0 3.0
0 0 114 7 4.0 50 - 4 22.00 23.00 10.00
13
Partoens, Lucie
  13 Partoens, Lucie 0 4.0
1 W 1 19 Leirs, Rubben 0 3.0
2 W 0 3 Vermeer, Stef 0 5.0
3 Z 0 14 Van Den Eede, Sebastiaan 0 3.5
4 Z 0 18 Van Den Eede, Thomas 0 3.0
5 W 1 26 Goeminne, Nathan 0 1.0
6 Z 1 20 Kazantsev, Konstantin 0 3.0
7 W 1 16 De Kaey, Roeland 0 3.0
0 0 231 7 4.0 50 - 4 20.50 21.50 10.00
14
Van Den Eede, Sebastiaan
  14 Van Den Eede, Sebastiaan 0 3.5
1 W 1 18 Van Den Eede, Thomas 0 3.0
2 Z 0 1 Meynen, Ruben 0 6.0
3 W 1 13 Partoens, Lucie 0 4.0
4 Z ½ 22 Wong, Matthew 0 3.0
5 W 1 21 Van Den Eede, Elias 0 3.0
6 Z 0 2 Desneux, Mani 0 6.0
7 W 0 6 Verhoeven, Wout 0 5.0
0 0 132 7 3.5 0 - 3 27.00 30.00 11.50
15
Coeckelbergs, Benjamin
  15 Coeckelbergs, Benjamin 0 3.0
1 W 0 17 Peeters, Milo 0 3.0
2 Z 1 5 D'Hooghe, Jonas 0 5.0
3 Z 1 12 Lincautan, Danil 0 4.0
4 W 0 9 Sheth, Bhavia 0 4.0
5 W 0 11 Nazlukhanyan, Vram 0 4.0
6 Z 1 22 Wong, Matthew 0 3.0
7 Z 0 10 Geerts, Taro 0 4.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 3 24.00 27.00 12.00
16
De Kaey, Roeland
  16 De Kaey, Roeland 0 3.0
1 W 1 21 Van Den Eede, Elias 0 3.0
2 Z 1 22 Wong, Matthew 0 3.0
3 W 0 10 Geerts, Taro 0 4.0
4 Z 0 6 Verhoeven, Wout 0 5.0
5 W 0 5 D'Hooghe, Jonas 0 5.0
6 Z 1 19 Leirs, Rubben 0 3.0
7 Z 0 13 Partoens, Lucie 0 4.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 3 24.00 27.00 9.00
17
Peeters, Milo
  17 Peeters, Milo 0 3.0
1 Z 1 15 Coeckelbergs, Benjamin 0 3.0
2 W 0 8 De Wilde, Nils 0 4.0
3 Z 1 23 Maes, Castor 0 2.5
4 W 0 1 Meynen, Ruben 0 6.0
5 Z 0 12 Lincautan, Danil 0 4.0
6 W 1 21 Van Den Eede, Elias 0 3.0
7 Z 0 11 Nazlukhanyan, Vram 0 4.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 3 24.00 26.50 8.50
18
Van Den Eede, Thomas
  18 Van Den Eede, Thomas 0 3.0
1 Z 0 14 Van Den Eede, Sebastiaan 0 3.5
2 W 0 11 Nazlukhanyan, Vram 0 4.0
3 Z 1 28 Meynen, Lukas 0 1.0
4 W 1 13 Partoens, Lucie 0 4.0
5 W 1 22 Wong, Matthew 0 3.0
6 Z 0 6 Verhoeven, Wout 0 5.0
7 Z 0 12 Lincautan, Danil 0 4.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 3 23.50 24.50 8.00
19
Leirs, Rubben
  19 Leirs, Rubben 0 3.0
1 Z 0 13 Partoens, Lucie 0 4.0
2 Z 0 4 Dierick, Aaron 0 5.0
3 W 0 5 D'Hooghe, Jonas 0 5.0
4 W 1 25 Wong, Jayden 0 2.0
5 Z 1 23 Maes, Castor 0 2.5
6 W 0 16 De Kaey, Roeland 0 3.0
7 Z 1 28 Meynen, Lukas 0 1.0
0 0 195 7 3.0 -50 - 3 21.50 22.50 5.50
20
Kazantsev, Konstantin
  20 Kazantsev, Konstantin 0 3.0
1 Z 1 26 Goeminne, Nathan 0 1.0
2 W 0 12 Lincautan, Danil 0 4.0
3 Z 0 6 Verhoeven, Wout 0 5.0
4 W 0 8 De Wilde, Nils 0 4.0
5 Z 1 28 Meynen, Lukas 0 1.0
6 W 0 13 Partoens, Lucie 0 4.0
7 Z 1 25 Wong, Jayden 0 2.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 3 20.00 21.00 4.00
21
Van Den Eede, Elias
  21 Van Den Eede, Elias 0 3.0
1 Z 0 16 De Kaey, Roeland 0 3.0
2 W 1 25 Wong, Jayden 0 2.0
3 Z 0 11 Nazlukhanyan, Vram 0 4.0
4 W 1 23 Maes, Castor 0 2.5
5 Z 0 14 Van Den Eede, Sebastiaan 0 3.5
6 Z 0 17 Peeters, Milo 0 3.0
7 W 1 24 Amsel, Nathan 0 2.0
0 0 132 7 3.0 -50 - 3 18.00 20.00 6.50
22
Wong, Matthew
  22 Wong, Matthew 0 3.0
1 Z 1 25 Wong, Jayden 0 2.0
2 W 0 16 De Kaey, Roeland 0 3.0
3 Z 1 26 Goeminne, Nathan 0 1.0
4 W ½ 14 Van Den Eede, Sebastiaan 0 3.5
5 Z 0 18 Van Den Eede, Thomas 0 3.0
6 W 0 15 Coeckelbergs, Benjamin 0 3.0
7 Z ½ 23 Maes, Castor 0 2.5
0 0 130 7 3.0 -50 - 2 17.00 18.00 6.00
23
Maes, Castor
  23 Maes, Castor 0 2.5
1 W 0 2 Desneux, Mani 0 6.0
2 Z 1 7 Ooms, Lennert 0 5.0
3 W 0 17 Peeters, Milo 0 3.0
4 Z 0 21 Van Den Eede, Elias 0 3.0
5 W 0 19 Leirs, Rubben 0 3.0
6 Z 1 27 Van Den Heuvel, Matthias 0 1.0
7 W ½ 22 Wong, Matthew 0 3.0
0 0 471 7 2.5 -102 - 2 23.00 24.00 7.50
24
Amsel, Nathan
  24 Amsel, Nathan 0 2.0
1 W 1 27 Van Den Heuvel, Matthias 0 1.0
2 Z 0 10 Geerts, Taro 0 4.0
3 W 0 4 Dierick, Aaron 0 5.0
4 Z 0 5 D'Hooghe, Jonas 0 5.0
5 W 0 7 Ooms, Lennert 0 5.0
6 W 1 28 Meynen, Lukas 0 1.0
7 Z 0 21 Van Den Eede, Elias 0 3.0
0 0 132 7 2.0 -158 - 2 23.00 24.00 2.00
25
Wong, Jayden
  25 Wong, Jayden 0 2.0
1 W 0 22 Wong, Matthew 0 3.0
2 Z 0 21 Van Den Eede, Elias 0 3.0
3 W 0 7 Ooms, Lennert 0 5.0
4 Z 0 19 Leirs, Rubben 0 3.0
5 W 1 27 Van Den Heuvel, Matthias 0 1.0
6 Z 1 26 Goeminne, Nathan 0 1.0
7 W 0 20 Kazantsev, Konstantin 0 3.0
0 0 130 7 2.0 -158 - 2 18.00 19.00 2.00
26
Goeminne, Nathan
  26 Goeminne, Nathan 0 1.0
1 W 0 20 Kazantsev, Konstantin 0 3.0
2 Z 1 28 Meynen, Lukas 0 1.0
3 W 0 22 Wong, Matthew 0 3.0
4 Z 0 7 Ooms, Lennert 0 5.0
5 Z 0 13 Partoens, Lucie 0 4.0
6 W 0 25 Wong, Jayden 0 2.0
7 W 0 27 Van Den Heuvel, Matthias 0 1.0
0 0 132 7 1.0 -296 1.0 1 18.00 19.00 1.00
27
Van Den Heuvel, Matthias
  27 Van Den Heuvel, Matthias 0 1.0
1 Z 0 24 Amsel, Nathan 0 2.0
2 W 0 6 Verhoeven, Wout 0 5.0
3 Z 0 9 Sheth, Bhavia 0 4.0
4 W 0 28 Meynen, Lukas 0 1.0
5 Z 0 25 Wong, Jayden 0 2.0
6 W 0 23 Maes, Castor 0 2.5
7 Z 1 26 Goeminne, Nathan 0 1.0
0 0 132 7 1.0 -296 1.0 1 16.50 17.50 1.00
28
Meynen, Lukas
  28 Meynen, Lukas 0 1.0
1 Z 0 12 Lincautan, Danil 0 4.0
2 W 0 26 Goeminne, Nathan 0 1.0
3 W 0 18 Van Den Eede, Thomas 0 3.0
4 Z 1 27 Van Den Heuvel, Matthias 0 1.0
5 W 0 20 Kazantsev, Konstantin 0 3.0
6 Z 0 24 Amsel, Nathan 0 2.0
7 W 0 19 Leirs, Rubben 0 3.0
0 0 162 7 1.0 -296 1.0 1 16.00 17.00 1.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Coeckelbergs, Benjamin 0.0 (0) 0-1 Peeters, Milo 0.0 (0)
2 Amsel, Nathan 0.0 (0) 1-0 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0)
3 Goeminne, Nathan 0.0 (0) 0-1 Kazantsev, Konstantin 0.0 (0)
4 De Kaey, Roeland 0.0 (0) 1-0 Van Den Eede, Elias 0.0 (0)
5 Van Den Eede, Sebastiaan 0.0 (0) 1-0 Van Den Eede, Thomas 0.0 (0)
6 Vermeer, Stef 0.0 (0) 1-0 Dierick, Aaron 0.0 (0)
7 Maes, Castor 0.0 (0) 0-1 Desneux, Mani 0.0 (0)
8 De Wilde, Nils 0.0 (0) 1-0 D'Hooghe, Jonas 0.0 (0)
9 Geerts, Taro 0.0 (0) 1-0 Verhoeven, Wout 0.0 (0)
10 Wong, Jayden 0.0 (0) 0-1 Wong, Matthew 0.0 (0)
11 Lincautan, Danil 0.0 (0) 1-0 Meynen, Lukas 0.0 (0)
12 Meynen, Ruben 0.0 (0) 1-0 Nazlukhanyan, Vram 0.0 (0)
13 Partoens, Lucie 0.0 (0) 1-0 Leirs, Rubben 0.0 (0)
14 Sheth, Bhavia 0.0 (0) 1-0 Ooms, Lennert 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Peeters, Milo 1.0 (0) 0-1 De Wilde, Nils 1.0 (0)
2 Geerts, Taro 1.0 (0) 1-0 Amsel, Nathan 1.0 (0)
3 Kazantsev, Konstantin 1.0 (0) 0-1 Lincautan, Danil 1.0 (0)
4 Wong, Matthew 1.0 (0) 0-1 De Kaey, Roeland 1.0 (0)
5 Meynen, Ruben 1.0 (0) 1-0 Van Den Eede, Sebastiaan 1.0 (0)
6 Partoens, Lucie 1.0 (0) 0-1 Vermeer, Stef 1.0 (0)
7 Desneux, Mani 1.0 (0) 1-0 Sheth, Bhavia 1.0 (0)
8 D'Hooghe, Jonas 0.0 (0) 0-1 Coeckelbergs, Benjamin 0.0 (0)
9 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0) 0-1 Verhoeven, Wout 0.0 (0)
10 Meynen, Lukas 0.0 (0) 0-1 Goeminne, Nathan 0.0 (0)
11 Van Den Eede, Elias 0.0 (0) 1-0 Wong, Jayden 0.0 (0)
12 Van Den Eede, Thomas 0.0 (0) 0-1 Nazlukhanyan, Vram 0.0 (0)
13 Dierick, Aaron 0.0 (0) 1-0 Leirs, Rubben 0.0 (0)
14 Ooms, Lennert 0.0 (0) 0-1 Maes, Castor 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 De Kaey, Roeland 2.0 (0) 0-1 Geerts, Taro 2.0 (0)
2 Vermeer, Stef 2.0 (0) 0-1 Meynen, Ruben 2.0 (0)
3 De Wilde, Nils 2.0 (0) 0-1 Desneux, Mani 2.0 (0)
4 Lincautan, Danil 2.0 (0) 0-1 Coeckelbergs, Benjamin 1.0 (0)
5 Maes, Castor 1.0 (0) 0-1 Peeters, Milo 1.0 (0)
6 Amsel, Nathan 1.0 (0) 0-1 Dierick, Aaron 1.0 (0)
7 Goeminne, Nathan 1.0 (0) 0-1 Wong, Matthew 1.0 (0)
8 Verhoeven, Wout 1.0 (0) 1-0 Kazantsev, Konstantin 1.0 (0)
9 Nazlukhanyan, Vram 1.0 (0) 1-0 Van Den Eede, Elias 1.0 (0)
10 Van Den Eede, Sebastiaan 1.0 (0) 1-0 Partoens, Lucie 1.0 (0)
11 Sheth, Bhavia 1.0 (0) 1-0 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0)
12 Meynen, Lukas 0.0 (0) 0-1 Van Den Eede, Thomas 0.0 (0)
13 Leirs, Rubben 0.0 (0) 0-1 D'Hooghe, Jonas 0.0 (0)
14 Wong, Jayden 0.0 (0) 0-1 Ooms, Lennert 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Desneux, Mani 3.0 (0) 1-0 Geerts, Taro 3.0 (0)
2 Peeters, Milo 2.0 (0) 0-1 Meynen, Ruben 3.0 (0)
3 Coeckelbergs, Benjamin 2.0 (0) 0-1 Sheth, Bhavia 2.0 (0)
4 Verhoeven, Wout 2.0 (0) 1-0 De Kaey, Roeland 2.0 (0)
5 Wong, Matthew 2.0 (0) ½-½ Van Den Eede, Sebastiaan 2.0 (0)
6 Nazlukhanyan, Vram 2.0 (0) 0-1 Vermeer, Stef 2.0 (0)
7 Dierick, Aaron 2.0 (0) 1-0 Lincautan, Danil 2.0 (0)
8 Kazantsev, Konstantin 1.0 (0) 0-1 De Wilde, Nils 2.0 (0)
9 D'Hooghe, Jonas 1.0 (0) 1-0 Amsel, Nathan 1.0 (0)
10 Ooms, Lennert 1.0 (0) 1-0 Goeminne, Nathan 1.0 (0)
11 Van Den Eede, Elias 1.0 (0) 1-0 Maes, Castor 1.0 (0)
12 Van Den Eede, Thomas 1.0 (0) 1-0 Partoens, Lucie 1.0 (0)
13 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0) 0-1 Meynen, Lukas 0.0 (0)
14 Leirs, Rubben 0.0 (0) 1-0 Wong, Jayden 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Meynen, Ruben 4.0 (0) 1-0 Desneux, Mani 4.0 (0)
2 Geerts, Taro 3.0 (0) 0-1 Vermeer, Stef 3.0 (0)
3 Sheth, Bhavia 3.0 (0) 1-0 Dierick, Aaron 3.0 (0)
4 De Wilde, Nils 3.0 (0) 1-0 Verhoeven, Wout 3.0 (0)
5 Van Den Eede, Sebastiaan 2.5 (0) 1-0 Van Den Eede, Elias 2.0 (0)
6 Van Den Eede, Thomas 2.0 (0) 1-0 Wong, Matthew 2.5 (0)
7 Coeckelbergs, Benjamin 2.0 (0) 0-1 Nazlukhanyan, Vram 2.0 (0)
8 Lincautan, Danil 2.0 (0) 1-0 Peeters, Milo 2.0 (0)
9 De Kaey, Roeland 2.0 (0) 0-1 D'Hooghe, Jonas 2.0 (0)
10 Amsel, Nathan 1.0 (0) 0-1 Ooms, Lennert 2.0 (0)
11 Partoens, Lucie 1.0 (0) 1-0 Goeminne, Nathan 1.0 (0)
12 Meynen, Lukas 1.0 (0) 0-1 Kazantsev, Konstantin 1.0 (0)
13 Maes, Castor 1.0 (0) 0-1 Leirs, Rubben 1.0 (0)
14 Wong, Jayden 0.0 (0) 1-0 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Meynen, Ruben 5.0 (0) 1-0 De Wilde, Nils 4.0 (0)
2 Vermeer, Stef 4.0 (0) 1-0 Sheth, Bhavia 4.0 (0)
3 Desneux, Mani 4.0 (0) 1-0 Van Den Eede, Sebastiaan 3.5 (0)
4 Verhoeven, Wout 3.0 (0) 1-0 Van Den Eede, Thomas 3.0 (0)
5 Dierick, Aaron 3.0 (0) 1-0 Nazlukhanyan, Vram 3.0 (0)
6 D'Hooghe, Jonas 3.0 (0) 1-0 Lincautan, Danil 3.0 (0)
7 Ooms, Lennert 3.0 (0) 1-0 Geerts, Taro 3.0 (0)
8 Wong, Matthew 2.5 (0) 0-1 Coeckelbergs, Benjamin 2.0 (0)
9 Peeters, Milo 2.0 (0) 1-0 Van Den Eede, Elias 2.0 (0)
10 Kazantsev, Konstantin 2.0 (0) 0-1 Partoens, Lucie 2.0 (0)
11 Leirs, Rubben 2.0 (0) 0-1 De Kaey, Roeland 2.0 (0)
12 Amsel, Nathan 1.0 (0) 1-0 Meynen, Lukas 1.0 (0)
13 Goeminne, Nathan 1.0 (0) 0-1 Wong, Jayden 1.0 (0)
14 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0) 0-1 Maes, Castor 1.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (11/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dierick, Aaron 4.0 (0) 1-0 Meynen, Ruben 6.0 (0)
2 Vermeer, Stef 5.0 (0) 0-1 Desneux, Mani 5.0 (0)
3 De Wilde, Nils 4.0 (0) 0-1 Ooms, Lennert 4.0 (0)
4 Sheth, Bhavia 4.0 (0) 0-1 D'Hooghe, Jonas 4.0 (0)
5 Van Den Eede, Sebastiaan 3.5 (0) 0-1 Verhoeven, Wout 4.0 (0)
6 Geerts, Taro 3.0 (0) 1-0 Coeckelbergs, Benjamin 3.0 (0)
7 Nazlukhanyan, Vram 3.0 (0) 1-0 Peeters, Milo 3.0 (0)
8 Partoens, Lucie 3.0 (0) 1-0 De Kaey, Roeland 3.0 (0)
9 Lincautan, Danil 3.0 (0) 1-0 Van Den Eede, Thomas 3.0 (0)
10 Maes, Castor 2.0 (0) ½-½ Wong, Matthew 2.5 (0)
11 Van Den Eede, Elias 2.0 (0) 1-0 Amsel, Nathan 2.0 (0)
12 Wong, Jayden 2.0 (0) 0-1 Kazantsev, Konstantin 2.0 (0)
13 Meynen, Lukas 1.0 (0) 0-1 Leirs, Rubben 2.0 (0)
14 Goeminne, Nathan 1.0 (0) 0-1 Van Den Heuvel, Matthias 0.0 (0)
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.47 2022/09/07 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/09/11 20:47